Poids
- GoPro - MAX 2 —
- DJI - Osmo Action 6 149 g
| Critère | GoPro - MAX 2 55 % renseigné | DJI - Osmo Action 6 68 % renseigné |
|---|---|---|
| Poids | — | 149 g |
| Wi-Fi | Oui | Wi-Fi 6.0 |
| Bluetooth | Oui | BLE 5.1 |
| Résolution vidéo | 8K / 30 ips | — |
| Stabilisation | HyperSmooth Max | RockSteady 3.0 (+), HorizonBalancing et HorizonSteady |
| Étanchéité | Jusqu'à 5 mètres sans caisson | — |
| Capteur | 1/2.3 pouce (x2) | CMOS 1/1,1 pouce |
| Audio | 6 microphones intégrés avec réduction de bruit de vent | — |
| Autonomie (test labo) | — | 240 minutes |
| Autonomie intensive (8K/30 ips) | 66 min | — |
| Autonomie maximale | — | Jusqu'à 240 minutes |
| Autonomie maximale (5.6K/30 ips) | environ 90 min | — |
| Capacité batterie | 1960 mAh (Enduro) mAh | 1 950 mAh |
| Champ de vision (FOV) | 180° | 155° |
| Connectivité USB | USB-C 3.0 | — |
| Fréquence image | — | 120 fps |
| Mémoire interne | — | 64 Go |
| Ouverture maximale | — | f/2 |
| Ouverture objectif | — | f/2,0 à f/4,0 |
| Ouverture optique | f/1.8 | — |
| Ouverture variable | — | f/2,0 à f/4,0 |
| Plage dynamique | — | 13,5 stops |
| Poids du boîtier | 195 g | — |
| Profil colorimétrique | GP-Log 10 bits | — |
| Résolution maximale | — | 8K 30 i/s |
| Résolution photo | 29 Mpx (JPEG ou RAW) / 12 MP (mode mono-objectif) MP | 38 Mpx |
| Résolution photo max. | 29 mégapixels | 7168×5376 |
| Résolution vidéo max. | 8K à 30 ips | 8K |
| Résolution vidéo secondaire | 5.6K à 60 ips / 4K à 100 ips | — |
| Résolution écran avant | — | Tactile HD |
| Stockage extensible | — | microSD jusqu'à 1 To |
| Taille du capteur | — | 1/1,1 pouce |
| Température fonctionnement maxi | +35°C | — |
| Température fonctionnement mini | -10°C | — |
| Écran arrière | — | 2,5 po |
| Écran avant | — | 1,46 po |
| Écran tactile | 1,82 pouce | — |
| Étanchéité avec étui | — | 60 m |
| Étanchéité sans boîtier | — | -15m |
| Étanchéité sans étui | — | 20 m |
Copyright © 2026 AutomActu.tech - Tous droits réservés
Contact
Mentions Légales