Specialized - Turbo Vado 5.0
Produit concurrent indexé depuis un article comparatif.
| Critère | Valeur |
|---|---|
| Batterie | 710Wh |
| Couple moteur | 90Nm |
| Débattement fourche | 80 mm |
| Modèle moteur | Turbo 2.2 |
| Puissance chargeur | 42V4A |
Produit concurrent indexé depuis un article comparatif.
| Critère | Valeur |
|---|---|
| Batterie | 710Wh |
| Couple moteur | 90Nm |
| Débattement fourche | 80 mm |
| Modèle moteur | Turbo 2.2 |
| Puissance chargeur | 42V4A |
Copyright © 2026 AutomActu.tech - Tous droits réservés
Contact
Mentions Légales