ASUS - ROG Astral GeForce RTX 5090 OC Edition
| Critère | Valeur |
|---|---|
| Mémoire vidéo | 32 Go |
| Architecture GPU | NVIDIA Blackwell |
| Cœurs Ray Tracing | 4ème génération |
| Cœurs Tensor | 5ème génération |
| Technologie DLSS | DLSS 4 |
| Type de mémoire | GDDR7 |
| Critère | Valeur |
|---|---|
| Mémoire vidéo | 32 Go |
| Architecture GPU | NVIDIA Blackwell |
| Cœurs Ray Tracing | 4ème génération |
| Cœurs Tensor | 5ème génération |
| Technologie DLSS | DLSS 4 |
| Type de mémoire | GDDR7 |
Copyright © 2026 AutomActu.tech - Tous droits réservés
Contact
Mentions Légales