MSI - SPATIUM M560 PCIe 5.0 NVMe M.2 2TB
| Critère | Valeur |
|---|---|
| Interface | PCIe Gen5 x4 |
| Capacité | 2 To |
| Endurance (TBW) | 1200 To |
| Standard NVMe | 2.0 |
| Vitesse d'écriture séquentielle | 8 700 Mo/s |
| Vitesse de lecture séquentielle | 10 300 Mo/s |
| Critère | Valeur |
|---|---|
| Interface | PCIe Gen5 x4 |
| Capacité | 2 To |
| Endurance (TBW) | 1200 To |
| Standard NVMe | 2.0 |
| Vitesse d'écriture séquentielle | 8 700 Mo/s |
| Vitesse de lecture séquentielle | 10 300 Mo/s |
Copyright © 2026 AutomActu.tech - Tous droits réservés
Contact
Mentions Légales