ASUS - ROG Crosshair X870E Hero
| Critère | Valeur |
|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Chipset | X870E |
| Socket | AMD Ryzen 9000 Series |
| Capacité max RAM | 256 Go |
| Nombre de slots M.2 | 5 |
| PCIe Gen 5.0 | Oui |
| Type mémoire | DDR5 |
| USB4 | Oui |
| Critère | Valeur |
|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Chipset | X870E |
| Socket | AMD Ryzen 9000 Series |
| Capacité max RAM | 256 Go |
| Nombre de slots M.2 | 5 |
| PCIe Gen 5.0 | Oui |
| Type mémoire | DDR5 |
| USB4 | Oui |
Copyright © 2026 AutomActu.tech - Tous droits réservés
Contact
Mentions Légales